新大陸NLS-EM1300 pda掃描頭介紹
新大陸NLS-EM1300 pda掃描頭專為客戶提供的OEM產品應用,該款高性能CCD識讀引擎可方便嵌入各種設備作為條碼的識讀組件應用,如展示亭,檢票機,PDA等。
蘇州遠景達是新大陸華東華南區總代,代理的新大陸掃描模塊型號齊全,價格合理,確保正品newland,擁有完善售后技術團隊,正規售后服務,可開增票;新大陸newland條碼掃描模塊廣泛應用于流水線、閘機、自助終端、pda掃描槍等場合400-928-2622。
新大陸NLS-EM1300 pda掃描頭特性
◆ 核心技術
采用自主研發的核心解碼技術,可識讀全部國際標準一維條碼,識讀性能達到國際先進水平??赏ㄟ^本公司所提供的應用配套,識讀用戶自定義的各種一維條碼。
◆ 接口豐富
提供TTL232接口,可定制USB接口功能。
◆ 高集成度
該識讀引擎設計精巧,集成程度高。將圖像采集器與解碼板集成于一體,方便安裝,尺寸小巧,應用靈活。
◆ 卓越屏幕碼識讀能力
針對屏幕條碼做特殊調教,可適應低亮度及各種貼膜的屏幕條碼。
新大陸NLS-EM1300 pda掃描頭技術參數
掃描性能
| 圖像傳感器 | CCD | ||
分辨率 | 2500 | |||
照明 | 紅光LED(622nm~628nm) | |||
識讀碼制 | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 93, Interleaved 2 of 5, ISBN/ISSN, UCC/EAN-128, GS1 Databar等 | ||
識讀精度* | ≥3mil | |||
典型識讀景深* | EAN-13 | 60mm~390mm(13mil) | ||
Code39 | 90mm~140mm(5mil) | |||
符號反差* | ≥25% | |||
條碼靈敏度** | 傾斜±60°,偏轉±65° | |||
解碼速度 | 高可達300次/秒 | |||
機械/電氣參數 | 通訊接口 | TTL-232 | ||
外觀尺寸(mm) | 28.8(W)×23.9(D)×11.6(H)(最大值) | |||
重量 | 6.4g | |||
工作電壓 | 3.3 VDC±5% | |||
大功耗 | 134.3mW(典型值) | |||
電流@3.3 VDC | 工作 | 40.7mA(典型值),99mA(最大值) | ||
待機 | 15.6mA | |||
休眠 | < 1mA | |||
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+60℃ | ||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | |||
工作濕度 | 5%~95%(無凝結) | |||
環境光照 | 0~100000 lux | |||
國際認證 | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B | |||
配件列表 | 開發板 | 開發板帶觸發按鍵和蜂鳴器,具備RS-232和USB輸出 | ||
數據線 | USB | USB數據線,用來連接開發板和信息接收主機 | ||
RS-232 | RS-232數據線,用來連接開發板和信息接收主機,帶適配器插口 | |||
電源適配器 | 5V電源適配器,配合RS-232數據線給開發板供電 其輸出為: DC5V, 2A; 輸入為: AC100~240V, 50~60HZ |
*測試條件: 環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈;使用新大陸制定的測試樣碼
**測試條件:條碼高度=40mm;測試距離=(最小景深+最大景深)/2;環境溫度=23℃;環境照度=300 LUX白熾燈
1D:Code 128; 5 Bytes;最小條空寬度=10 mil;PCS=0.8;
*規格如有更改,恕不另行通知*